品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應用領域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT6830絕緣電阻測試儀簡介
AT6830是采用高性能微處理器控制的絕緣電阻測試儀。
具有預充電電源和獨立的測試電源,六量程測試,使絕緣電阻測量范圍可達10KΩ-1TΩ,顯示位數(shù)9999數(shù)。
電容分選機專用版本。
特征
比較器(分選)功能:內(nèi)置1組記錄,可對被測件進行GD/NG判斷。
訊響和顯示可調:用戶可以根據(jù)自己需要設置GD/NG訊響和調節(jié)顯示亮度。
兼容SCPI編程規(guī)范
提供一組500mA預充電接口。
安柏AT6830絕緣電阻測試儀規(guī)格
測量參數(shù) | 絕緣電阻 |
輸出電壓 | 50V,100V,250V,400V,500V |
預充電電源 | 50V,100V,250V,400V,500V |
基本準確度 | <10G:3% ≥10G:5% ≥100G:10% |
測試范圍 | 10kΩ~1TΩ |
讀數(shù) | 9999 |
量程 | 自動和手動 |
測試速度 | 55次/秒,15次/秒,3次/秒 |
校正 | 全量程開路清零 |
顯示結果 | 直讀、電流、電阻、峰值和分選結果 |
充電電流 | 0.5A max |
比較器 | 1組記錄,HI/LO 不合格訊響 |
接口 | RS-232C接口 Handler接口 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:200VA |
尺寸與重量 | 445mm(寬)x129mm(高)x351mm (深) 重量:8kg |
附件 | ATL507:測試夾 ATL801: RS232接口電纜 |
其他 | 電容器開路檢測功能 |
應用
電容分選機專用版本